******学校校舍加固维修改造项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
******小学教学楼加固维修改造项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
******小学教学楼加固维修改造项目 | |
所属专业:A080104 土建工程 | 所属地区:河北省/石家庄市/正定县 |
开标时间:2024-06-27 09:00:00 | 开标地点:正定交易中心 |
公示开始日期:2024-07-01 | 公示截止日期:2024-07-03 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 180日历天 | 竣工验收达到合格标准 |
2 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 180日历天 | 竣工验收达到合格标准 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 180日历天 | 竣工验收达到合格标准 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 房超超 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******2852 |
2 | ******有限公司 | 王尚然 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******0755 |
3 | ******有限公司 | 李会娟 | 工程师 | 建造师证书 | 冀******7687 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 89.00 | 95.00 | 75.00 | 92.00 | 96.00 |
2 | ******有限公司 | 89.00 | 95.00 | 75.00 | 92.00 | 90.00 |
3 | ******有限公司 | 92.00 | 95.00 | 75.00 | 93.00 | 87.00 |
4 | ******有限公司 | 93.00 | 96.00 | 78.00 | 93.00 | 91.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 85.50 | 88.50 | 88.00 | 92.30 | 87.00 |
2 | ******有限公司 | 85.30 | 82.50 | 80.00 | 91.20 | 76.00 |
3 | ******有限公司 | 84.60 | 81.00 | 79.00 | 90.00 | 76.00 |
4 | ******有限公司 | 84.10 | 74.50 | 77.00 | 88.40 | 77.00 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术明标总分 | 技术明标分权重 | 技术明标分 | 技术暗标总分 | 技术暗标分权重 | 技术暗标分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 信用总分 | 信用权重 | 信用分 | 总得分 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 89.40 | 3.00% | 2.68 | 88.26 | 27.00% | 23.83 | 101.13 | 69% | 69.78 | 85.00 | 1% | 0.85 | 97.14 | ******.620000 |
2 | ******有限公司 | 88.20 | 2.65 | 83.00 | 22.41 | 101.08 | 69.75 | 85.00 | 0.85 | 95.66 | ******.270000 | ||||
3 | ******有限公司 | 88.40 | 2.65 | 82.12 | 22.17 | 101.05 | 69.72 | 85.00 | 0.85 | 95.39 | ******.730000 | ||||
4 | ******有限公司 | 90.20 | 2.71 | 80.20 | 21.65 | 101.09 | 69.75 | 85.00 | 0.85 | 94.96 | ******.810000 |
5.(4)信用评价评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 分数 |
1 | ******有限公司 | 85.00 |
2 | ******有限公司 | 85.00 |
3 | ******有限公司 | 85.00 |
4 | ******有限公司 | 85.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******教育局 | ******有限公司 |
地址:正定县 | 地址:河北省石家庄市 |
联系人:朱全智 | 联系人:王工 |
电话:0311-****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |