******学校校舍加固维修改造项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
******小学教学楼维修改造项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******007 | |||||||||
公示内容: |
******小学教学楼维修改造项目 | |
所属专业:A080104 土建工程 | 所属地区:河北省/石家庄市/正定县 |
开标时间:2024-06-27 09:00:00 | 开标地点:正定县交易中心 |
公示开始日期:2024-07-01 | 公示截止日期:2024-07-03 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | 747857.63 | 747857.63 | 计划工期:180日历天 | 竣工验收达到合格标准 |
2 | ******有限公司 | 748424.58 | 748424.58 | 180日历天 | 竣工验收达到合格标准 |
3 | ******有限公司 | 748787.69 | 748787.69 | 180日历天 | 竣工验收达到合格标准 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 赵丽明 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******5289 |
2 | ******有限公司 | 展书亚 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀******5202 |
3 | ******有限公司 | 朱晓丽 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******6724 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | ******幼儿园项目 | ******教育局 | 2022-11-08 | ******.72 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司新建厂区项目 | ******有限公司 | 2020-05-07 | 220000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 85.00 | 98.00 | 90.00 | 96.00 | 92.00 |
2 | ******有限公司 | 83.00 | 95.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 |
3 | ******有限公司 | 82.00 | 93.00 | 86.00 | 89.00 | 89.00 |
4 | ******有限公司 | 83.00 | 95.00 | 86.00 | 92.00 | 92.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 80.00 | 92.20 | 93.00 | 96.00 | 94.30 |
2 | ******有限公司 | 74.50 | 92.60 | 90.50 | 92.80 | 85.90 |
3 | ******有限公司 | 72.00 | 91.60 | 89.10 | 87.60 | 87.60 |
4 | ******有限公司 | 67.50 | 89.60 | 86.10 | 84.80 | 89.70 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术暗标总分 | 技术暗标分权重 | 技术暗标分 | 技术明标总分 | 技术明标分权重 | 技术明标分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 信用总分 | 信用权重 | 信用分 | 总得分 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 91.10 | 27.00% | 24.60 | 92.20 | 3.00% | 2.77 | 101.14 | 69% | 69.79 | 85.00 | 1% | 0.85 | 98.01 | 747857.630000 |
2 | ******有限公司 | 87.26 | 23.56 | 89.60 | 2.69 | 101.08 | 69.75 | 85.00 | 0.85 | 96.85 | 748424.580000 | ||||
3 | ******有限公司 | 85.58 | 23.11 | 87.80 | 2.63 | 101.05 | 69.72 | 85.00 | 0.85 | 96.31 | 748787.690000 | ||||
4 | ******有限公司 | 83.54 | 22.56 | 89.60 | 2.69 | 101.07 | 69.74 | 85.00 | 0.85 | 95.84 | 748563.630000 |
5.(4)信用评价评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 分数 |
1 | ******有限公司 | 85.00 |
2 | ******有限公司 | 85.00 |
3 | ******有限公司 | 85.00 |
4 | ******有限公司 | 85.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******教育局 | ******有限公司 |
地址:正定县 | 地址:石家庄高新区天山大街45号赵村新区15-2-1604室 |
联系人:朱全智 | 联系人:于工 |
电话:0311-****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |